
設(shè)備里號(hào)-Model | K1830 | K1830GS |
貼裝頭數(shù)S-Number of Heads | 8組 | |
飛達(dá)數(shù)里-Number of Feeders | 66組(氣電兩用) | |
IC托盤數(shù)量(自定義)Number of IC Tray | 20組(用戶可自定義) | |
PCB 貼裝尺寸-Placement Area | L500mm*W300mm 冋選裝 1,2m/1.5mLED 燈條貼裝包) | |
最大貼裝高度-MAX Mounting Height | 16mm(定制吸嘴后可貼19mm高度元件) | |
Mark相機(jī)系統(tǒng)-Number of Mark Camera | 2組(左右Mark相機(jī)識(shí)別系統(tǒng))/進(jìn)口 ON傳感器 | |
飛行相機(jī)系統(tǒng)-Number of Flying Camera | 2組(左右Mark相機(jī)識(shí)別系統(tǒng))/逬口ON傳感器 | |
操作系統(tǒng)-Operating System | KPTSMT貼片機(jī)操作系統(tǒng)V1.0(軟著專利) | |
傳送方向-Transport Direction | 左-右(left?Right)[可選右-左] | |
XY運(yùn)動(dòng)反饋-Motion feedback control | SPM/IBG磁柵尺系統(tǒng) | |
Y驅(qū)動(dòng)電機(jī)-Drive motor | 松下伺 Sg(panasonic)A6 系列750W | |
X驅(qū)動(dòng)電機(jī)-Drive motor | 松下伺 08 (Panasonic) A6 系列400W | 松下伺服(panasonic)A6系列750W |
重復(fù)定位精度-Repeat Position Accuracy | ±0.01 mm | 0.01mm |
最大貼裝速度-Maximum Mounting Speed | 16000CPH | 16000CPH |
平均貼裝速度-Average Mounting Speed | 9000CPH | 12000CPH |
X 軸傳動(dòng)類型-X-axIs-Drive Type | WON直線導(dǎo)軌(進(jìn)口 Getes?環(huán)同步帶) | WON直線導(dǎo)軌(THK精密研磨2040絲桿) |
丫軸傳動(dòng)類型-Y-axis-Drive Type | WON直線導(dǎo)軌(逬口 Getes閉環(huán)同步帶) | WON直線導(dǎo)軌(THK精密研磨2040絲桿) |
壓縮空氣類型-Compressed Air | 最大流量37L/min.穩(wěn)定輸入氣源〉0.6Mpa | |
輸入電源-Input Power | AC110V/220V.50HZ/60HZ | |
設(shè)備重量-Machine Weight | 500KG | 1100KG |
設(shè)備尺寸-Machine Dimension | L1300mm*W1100mm*H1375mm | L1424mm*W1228mm*H1665mm |


