
泛用貼片機
K1630
特點 Features
*可立式做批量組線生產,2臺組合后機器寬度在1600mm. 飛達料棧可達106種,實際混貼時速在可在14000CPH左 右。
*可桌面打樣小批量,占地面積小,礙窄800mm,研發辦公 室寫字樓,均可贖利進入,可實現在最小5m房間的小批量生產。
設備里號-Model | K1630 | ||
貼裝頭敬量-Number of Heads | 6組 | ||
飛達數里-Number of Feeders | 53組(氣電兩用) | ||
IC托盤數量(白定義)Number of IC Tray | 20組(用戶可自定義) | ||
PCB 貼裝尺寸-Placement Area | 460mm*300mm(可選裝0.92米LED燈條貼裝包) | ||
最大貼裝高度-MAX Mounting Height | 16mm(定制吸事后可貼19mm高度元件) | ||
mark相機系統-Number of Mark Camera | 2組(左右mark相機識別系統)美國ON傳感器 | ||
飛行相機系統-Number of Flying Camera | 高速飛行相機識別系統/美國ON傳感器 | ||
操作系統-Operating System | KPTSMT貼片機操作系統V1.0(軟著專利) | ||
傳送方向-Transport Direction | 右-左(RightTeft)左-右(left-Right) | ||
XY運動反饋-Motion feedback control | SPM/IBG磁柵尺系統 | ||
X/Y 駆動電機-Drive motor | 松下伺腰(Panasonic) A6系列400W | ||
重復定位精度-Repeat Position Accuracy | ±0.01 mm | ||
it大貼裝速度-Maximum Mounting Speed | 10000CPH | ||
平均貼裝速度-Average Mounting Speed | 7000CPH | ||
X/Y 軸傳動類型-X-axis-Drive Type | WON直線導軌/臺灣TBI絲桿 | ||
壓縮空氣類型-Compressed Air | 輸入氣源〉0.6Mpa | ||
輸入電源-Input Power | AC110V/220V,50HZ/60HZ | ||
設備重量-Machine Weight | 400KG | ||
設備尺寸-Machine Dimension | L1220mm*W800mm*H1350mm | ||


